A társadalombiztosítás által nem finanszírozott szolgáltatások listája és a szolgáltatások ára:
Törvényi háttér: 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, valamint lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálatának árai és lehetséges maximális érvényességi ideje (krónikus betegségben nem szenvedők esetében):
50 éves kor alatt: 7200 Ft / 10 év
50 – 60 éves kor között 4800 Ft / 5 év
60 – 70 éves kor között: 2500 Ft / 3 év
70 éves kor felett: 1700 Ft / 2 év
Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés árai, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor: 7200 Ft
A díjak kiegyenlítésére készpénzben van lehetőség, ezért kérem a pontosan kiszámolt összeget hozzák magukkal, mert pénzváltásra nincs mód!
A | B | ||||
1. | Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata | ||||
a) első fokon | 7 200 Ft | ||||
b) másodfokon | 12 000 Ft | ||||
2. | Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való | ||||
a) orvosi alkalmassági vizsgálata | |||||
aa) | első fokon | 7 200 Ft | |||
ab) | másodfokon | 12 000 Ft | |||
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata | |||||
ba) | első fokon | 7 200 Ft | |||
bb) | másodfokon | 12 000 Ft | |||
3. | Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat | ||||
a) ha 40. életévét még nem töltötte be: | |||||
aa) | első fokon | 7 200 Ft | |||
ab) | másodfokon | 10 800 Ft | |||
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: | |||||
ba) | első fokon | 4 800 Ft | |||
bb) | másodfokon | 7 200 Ft | |||
c) ha a 60. életévét betöltötte: | |||||
ca) | első fokon | 2 500 Ft | |||
cb) | másodfokon | 4 800 Ft | |||
4. | Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel | 4 800 Ft | |||
5. | Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett | ||||
a) | vérvétel | 3 200 Ft | |||
b) | vizeletvétel | 1 600 Ft | |||
6. | Látlelet készítése és kiadása | 3 500 Ft | |||
7. | Részeg személy detoxikálása | 7 200 Ft | |||
8. | Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása | 7 200 Ft | |||
9. | Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat | ||||
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata | |||||
aa) | az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 19 200 Ft | |||
ab) | az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata | 15 600 Ft | |||
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata | |||||
ba) | az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 12 000 Ft | |||
bb) | az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata | 9 700 Ft | |||
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata | |||||
ca) | az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 9 700 Ft | |||
cb) | az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata | 7 200 Ft | |||
10. | Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor | 7 200 Ft | |||
11. | Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata | 9 700 Ft | |||
12. | Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata | Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban | |||
13. | Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat | ||||
a) 1. egészségügyi osztály | |||||
aa) | első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | 28 700 Ft | |||
ab) | időszakos vizsgálat | 16 100 Ft | |||
b) 2. egészségügyi osztály | |||||
ba) | első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | 13 800 Ft | |||
bb) | időszakos vizsgálat | 9 200 Ft | |||
c) 3. egészségügyi osztály | |||||
ca) | első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | 28 700 Ft | |||
cb) | időszakos vizsgálat | 16 100 Ft | |||
14. | Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. | 1 700 Ft | |||
15. | A foglalkoztathatóság szakvéleményezése | ||||
a) | közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén | 1 900 Ft/fő/eset | |||
b) | az a) pontban nem említett esetben | 3 300 Ft/fő/eset | |||
16. | Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást | 2 000 Ft” |
Magyar Közlöny 2013/23 (II. 14.)
Orvosi vizsgálatok, ellátások, igazolások, szakvélemények, alkalmazható díjtételei: | Díj (Ft) |
| 7200 |
| 10 000 |
| 3500 |
| 3500 |
| 2000 |
| 2000 |
| 200 |
Egyéb szakrendelések OEP finanszírozott ellátási feladatkörébe tartozó, de a beteg igénye szerint a háziorvosi praxisban igénybe vett szolgáltatások, valamint az alapellátás körébe nem tartozó kényelmi szolgáltatások díjai | Díj (Ft) |
| 1500 |
| 500 |
| 500 |
| 3000 |
| 4000 |
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KERETÉBEN NEM JOGOSULT SZEMÉLYEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA | Díj |
| 5000 Ft |
| 500 Ft |
| 2000 Ft |
| 3000 Ft |